BUCEO RECREATIVO

| Viaje de 1 día | 2,170,000 |
| 1 inmersión | 925,000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | 832,000 |
| Actualización | 400,000 |
| Refresco + | 850,000 |
| Inmersión nocturna | 1,150,000 |
| Tasa remota | 150,000 |
| Buceo VIP | 2,500,000 |
| Extra pax | 275,000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona para los puntos de inmersión más alejados, como Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
*2 Inmersiones │Billete de ida y vuelta en ferry│Transporte a Legend
BUCEO RECREATIVO

| Viaje de 1 día | 2,170,000 |
| 1 inmersión | 925,000 |
| Paquete de 6 a 8 inmersiones | 832,000 |
| Actualización | 400,000 |
| Refresco + | 850,000 |
| Inmersión nocturna | 1,150,000 |
| Tasa remota | 150,000 |
| Buceo VIP | 2,500,000 |
| Extra pax | 275,000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona para los puntos de inmersión más alejados, como Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
*2 Inmersiones │Billete de ida y vuelta en ferry│Transporte a Legend
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Fabricante de burbujas | 1,100,000 |
| Descubra el buceo | 2,190,000 |
| Curso de submarinismo | 5,300,000 |
| Curso de aguas abiertas | 6,800,000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Fabricante de burbujas | 1,100,000 |
| Descubra el buceo | 2,190,000 |
| Curso de submarinismo | 5,300,000 |
| Curso de aguas abiertas | 6,800,000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso avanzado de aguas abiertas | 5,800,000 |
| Curso Adventure Diver | 4,900,000 |
| Curso de buceador de rescate | 6,800,000 |
| Primeros intervinientes en emergencias | 2,450,000 |
| Rescate + EFR | 9,100,000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso avanzado de aguas abiertas | 5,800,000 |
| Curso Adventure Diver | 4,900,000 |
| Curso de buceador de rescate | 6,800,000 |
| Primeros intervinientes en emergencias | 2,450,000 |
| Rescate + EFR | 9,100,000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6,300,000 |
| Especialidad 2 Inmersiones (Deriva) | 3,250,000 |
| Especialidad 4 Inmersiones (Profundas) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2,900,000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral | 6,300,000 |
| Especialidad 2 Inmersiones (Deriva) | 3,250,000 |
| Especialidad 4 Inmersiones (Profundas) | 4,750,000 |
| Nitrox | 2,900,000 |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso Divemaster | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso Divemaster | 18,900,000 |
| PADI IDC | 20,000,000 |
| PADI MSDT | 9,500,000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Prácticas de Conservación 4 semanas ya AOW Cert | A partir de 30.500.000 |
| 1,5 Días de conservación | 2,000,000 |
| 3,5 días de conservación | 5,400,000 |
| 5 días Conservación | 6,900,000 |
| 6 días Conservación | 7,900,000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Prácticas de Conservación 4 semanas ya AOW Cert | A partir de 30.500.000 |
| 1,5 Días de conservación | 2,000,000 |
| 3,5 días de conservación | 5,400,000 |
| 5 días Conservación | 6,900,000 |
| 6 días Conservación | 7,900,000 |






