INMERSIONES DIVERTIDAS

Por inmersión | 845.000 |
6 a 8 inmersiones | 760.000 |
Refresco | 375.000 |
Refrescante Plus | 800.000 |
Buceo nocturno | 1.050.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de IDR 150,000 por persona para sitios de buceo distantes como el sitio de buceo Manta Point , Sampalan y Padang Bay.
INMERSIONES DIVERTIDAS

Por inmersión | 845.000 |
6 a 8 inmersiones | 760.000 |
Refresco | 375.000 |
Refrescante Plus | 800.000 |
Buceo nocturno | 1.050.000 |
*Se aplicará un cargo adicional de IDR 150,000 por persona para sitios de buceo distantes como el sitio de buceo Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

Fabricante de burbujas | 1.000.000 |
Descubra Scuba 2 inmersiones | 1.990.000 |
Curso de buceo | 5.000.000 |
Curso de aguas abiertas | 6.500.000 |
OWC + Conservación Megafauna | 8.200.000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

Fabricante de burbujas | 1.000.000 |
Descubra Scuba 2 inmersiones | 1.990.000 |
Curso de buceo | 5.000.000 |
Curso de aguas abiertas | 6.500.000 |
OWC + Conservación Megafauna | 8.200.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

Avanzado Abierto Curso de agua | 5.500.000 |
AOWC+ Complemento de conservación | De 7.140.000 |
Buceo de aventura | De 1.100.000 |
Emergencia primero Responder | 2.250.000 |
Curso de buceo de rescate | 6.300.000 |
Rescate + EFR | 8.400.000 |
CURSOS PADI AVANZADOS

Curso avanzado de aguas abiertas | 5.500.000 |
AOWC + complemento de conservación | Desde 7.140.000 |
Buceo de aventura | Desde 1.100.000 |
Primeros auxilios en caso de emergencia | 2.250.000 |
Curso de buceo de rescate | 6.300.000 |
Rescate + EFR | 8.400.000 |
ESPECIALIDADES PADI

Montaje lateral | 6.000.000 |
Profundo | 4.400.000 |
Nitrox (Eanx) | 2.650.000 |
Deriva | 3.000.000 |
ESPECIALIDADES PADI

Montaje lateral | 6.000.000 |
Profundo | 4.400.000 |
Nitrox (Eanx) | 2.650.000 |
Deriva | 3.000.000 |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

Curso PADI Divemaster | 17.000.000 |
Especialidades PADI | 2.650.000 |
Complemento de conservación | 1.850.000 |
PADI IDC | 17.500.000 |
Complemento de conservación de IDC | 4.950.000 |
Personal del PADI IDC | A solicitud |
Directorio de cursos PADI | A solicitud |
CURSOS Y FORMACIONES PROFESIONALES

Curso PADI Divemaster | 17.000.000 |
Especialidades PADI | 2.650.000 |
Complemento de conservación | 1.850.000 |
PADI IDC | 17.500.000 |
Complemento de conservación de IDC | 4.950.000 |
Personal del PADI IDC | A solicitud |
Directorio de cursos PADI | A solicitud |
CURSO DE CONSERVACIÓN

Estudio de corales y peces método | 1.850.000 |
Blanqueamiento de corales escucha | 1.850.000 |
Identificación de mantarrayas y tortugas | 1.850.000 |
Ecología marina y Arrecifes de coral | 4.950.000 |
Restauración de corales | 4.950.000 |
Megafauna marina Identificación | 4.950.000 |
Monitoreo de arrecifes | 7.450.000 |
OWC+ Megafauna de conservación | 8.200.000 |
AOWC+ Conservación de arrecifes de coral | 7.140.000 |
AOWC+ Megafauna de conservación | 7.140.000 |
Conservación de todos los niveles Pasantía | 19.950.000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

Método de estudio de corales y peces | 1.850.000 |
Monitoreo del blanqueamiento de corales | 1.850.000 |
Identificación de mantarrayas y tortugas | 1.850.000 |
Ecología marina y arrecifes de coral | 4.950.000 |
Restauración de corales | 4.950.000 |
Identificación de la megafauna marina | 4.950.000 |
Monitoreo de arrecifes | 7.450.000 |
OWC + Conservación Megafauna | 8.200.000 |
AOWC + Conservación de arrecifes de coral | 7.140.000 |
AOWC + Conservación Megafauna | 7.140.000 |
Pasantía de conservación para todos los niveles | 19.950.000 |