BUCEO RECREATIVO

| Por inmersión | 845,000 |
| De 6 a 8 inmersiones | 760,000 |
| Refresher | 375,000 |
| Refresher Plus | 800,000 |
| Inmersión nocturna | 1,050,000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona para los puntos de inmersión más alejados, como Manta Point, Sampalan y Padang Bay.
BUCEO RECREATIVO

| Por inmersión | 845,000 |
| De 6 a 8 inmersiones | 760,000 |
| Refresher | 375,000 |
| Refresher Plus | 800,000 |
| Inmersión nocturna | 1,050,000 |
*Se aplicará un recargo de 150.000 IDR por persona en los puntos de inmersión más alejados, como los siguientes Punto de inmersión Manta, Sampalan, y Padang Bay.
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Bubble Maker | 1,000,000 |
| Discover Scuba 2 Inmersiones | 1,990,000 |
| Curso Scuba Diver | 5,000,000 |
| Curso Open Water | 6,500,000 |
| OWC + Conservación Megafauna | 8,200,000 |
CURSOS PADI PARA PRINCIPIANTES

| Bubble Maker | 1,000,000 |
| Discover Scuba 2 Inmersiones | 1,990,000 |
| Curso Scuba Diver | 5,000,000 |
| Curso Open Water | 6,500,000 |
| OWC + Conservación Megafauna | 8,200,000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso Advanced Open Water | 5,500,000 |
| AOWC + Complemento de conservación | Desde 7.140.000 |
| Buceo de aventura | Desde 1.100.000 |
| Emergency First Responder (primeros auxilios) | 2,250,000 |
| Curso Buceador de Rescate | 6,300,000 |
| Rescate + EFR | 8,400,000 |
CURSOS PADI AVANZADO

| Curso Advanced Open Water | 5,500,000 |
| AOWC + Complemento de conservación | A partir de 7.140.000 |
| Inmersión de aventura | A partir de 1.100.000 |
| Primeros auxilios en emergencias (EFR) | 2,250,000 |
| Curso Buceador de Rescate | 6,300,000 |
| Rescate + EFR | 8,400,000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral (Sidemount) | 6,000,000 |
| Buceo Profundo | 4,400,000 |
| Eanx(Nitrox) | 2,650,000 |
| Buceo a la Deriva | 3,000,000 |
ESPECIALIDADES PADI

| Montaje lateral (Sidemount) | 6,000,000 |
| Buceo Profundo | 4,400,000 |
| Eanx(Nitrox) | 2,650,000 |
| Buceo a la Deriva | 3,000,000 |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso PADI Divemaster | 17,000,000 |
| Especialidades PADI | 2,650,000 |
| Complemento de conservación | 1,850,000 |
| PADI IDC | 17,500,000 |
| Complemento de conservación IDC | 4,950,000 |
| PADI IDC Staff | A petición |
| Directorio de cursos PADI | A petición |
CURSOS Y FORMACIÓN PROFESIONALES

| Curso PADI Divemaster | 17,000,000 |
| Especialidades PADI | 2,650,000 |
| Complemento de conservación | 1,850,000 |
| PADI IDC | 17,500,000 |
| Complemento de conservación IDC | 4,950,000 |
| PADI IDC Staff | A petición |
| Directorio de cursos PADI | A petición |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Método de encuesta sobre corales y peces | 1,850,000 |
| Monitoreo de blanqueamiento del coral | 1,850,000 |
| Identificación de mantarrayas y tortugas | 1,850,000 |
| Ecología marina & Arrecifes de coral | 4,950,000 |
| Restauración de corales | 4,950,000 |
| Identificación de Megafauna marina | 4,950,000 |
| Vigilancia de los arrecifes | 7,450,000 |
| OWC + Conservación de Megafauna | 8,200,000 |
| AOWC + Conservación de Arrecifes coralinos | 7,140,000 |
| AOWC + Conservación de Megafauna | 7,140,000 |
| Conservación todos los niveles Prácticas | 19,950,000 |
CURSO DE CONSERVACIÓN

| Método de estudio de corales y peces | 1,850,000 |
| Monitoreo de blanqueamiento del coral | 1,850,000 |
| Identificación de mantarrayas y tortugas | 1,850,000 |
| Ecología marina y arrecifes de coral | 4,950,000 |
| Restauración de corales | 4,950,000 |
| Identificación de megafauna marina | 4,950,000 |
| Vigilancia de los arrecifes | 7,450,000 |
| OWC + Conservación de Megafauna | 8,200,000 |
| AOWC + Conservación de Arrecifes coralinos | 7,140,000 |
| AOWC + Conservación de Megafauna | 7,140,000 |
| Prácticas de conservación de todos los niveles | 19,950,000 |






